201694 Pine White
Pošaljite upit
Višeslojne podne obloge
Udobnost prirodne plute sa izgledom drveta, kamena, betona i dekorativnih šara. Digitalna štampa donosi raznovrsne tonove i crteže, dok kompozit plute daje prijatan osećaj pri hodu. Zaštitna završna obrada povećava otpornost površine i olakšava svakodnevno održavanje.


1 / 80
HDF elementi namenjeni su plivajućoj ugradnji sa klik spojem. Tanke pločice postavljaju se lepljenjem na pripremljenu podlogu. Odabir lepka i priprema podloge zavise od izabrane varijante.
| Karakteristika | HDF 11 mm | HDF 10 mm | Pločica 5 mm |
|---|---|---|---|
| Formati (mm) | HDF 11 mm620 × 450; 915 × 305; 1235 × 200; 1235 × 305; 1815 × 200 | HDF 10 mm620 × 450; 915 × 305; 1235 × 200; 1235 × 305; 1815 × 200 | Pločica 5 mm620 × 450; 915 × 305; 1235 × 200; 1235 × 305; 1815 × 200 |
| Klasa upotrebe (EN 16511) | HDF 11 mm23 / 33 | HDF 10 mm23 / 33 | Pločica 5 mm23 / 33 |
| Masa po površini | HDF 11 mmoko 8,9 kg/m² | HDF 10 mmoko 8,6 kg/m² | Pločica 5 mmoko 3,0 kg/m² |
| Otpornost na habanje | HDF 11 mmAC5 | HDF 10 mmAC5 | Pločica 5 mmAC5 |
| Smanjenje udarnog zvuka | HDF 11 mmoko 18 dB | HDF 10 mmoko 17 dB | Pločica 5 mmoko 17 dB |
| Reakcija na požar | HDF 11 mmCfl-s1 | HDF 10 mmCfl-s1 | Pločica 5 mmCfl-s1 |
| Toplotni otpor | HDF 11 mm0,108 m²K/W | HDF 10 mm0,080 m²K/W | Pločica 5 mm0,060 m²K/W |
| Dimenziona stabilnost | HDF 11 mm< 0,15% | HDF 10 mm< 0,15% | Pločica 5 mm< 0,25% |
| Preostalo udubljenje | HDF 11 mmmaks. 0,20 mm | HDF 10 mmmaks. 0,20 mm | Pločica 5 mmmaks. 0,25 mm |
| Postojanost na svetlost | HDF 11 mm> 7 | HDF 10 mm> 7 | Pločica 5 mm> 7 |
| Protivkliznost | HDF 11 mmR10 | HDF 10 mmR10 | Pločica 5 mmR10 |
| Stolice sa točkićima | HDF 11 mmTip W | HDF 10 mmTip W | Pločica 5 mmTip W |
| Otpornost na hemikalije | HDF 11 mmVrlo dobra | HDF 10 mmVrlo dobra | Pločica 5 mmVrlo dobra |
| Bubrenje po debljini, 24 h | HDF 11 mm< 8% | HDF 10 mm< 8% | Pločica 5 mm0% |
| Otpornost na udar | HDF 11 mm2000 / 14 mm; klasa 33 | HDF 10 mm2000 / 14 mm; klasa 33 | Pločica 5 mm2000 / 14 mm; klasa 33 |
| Čvrstoća klik spoja | HDF 11 mm> 500 kg/m | HDF 10 mm> 500 kg/m | Pločica 5 mm— |
| Emisije u unutrašnjem prostoru | HDF 11 mmPrema AgBB | HDF 10 mmPrema AgBB | Pločica 5 mmPrema AgBB |
Vrednosti se odnose na navedenu konstrukciju i završnu obradu. Klasa 23 označava intenzivnu stambenu upotrebu; klase 32 i 33 odnose se na komercijalnu upotrebu odgovarajućeg intenziteta. Konačna specifikacija potvrđuje se za izabrani dekor i format.
U kolekciji su prikazani formati 1235 × 200, 1815 × 200, 620 × 450 i 915 × 620 mm. Detaljna tehnička tabela obuhvata i 915 × 305 i 1235 × 305 mm. HDF varijante su približno 10 i 11 mm, a varijante za lepljenje približno 5 i 6 mm. Ispitne vrednosti u tabeli za pločice odnose se na 5 mm; za 6 mm potrebna je posebna potvrda specifikacije.
Dostupnost formata i završne obrade proverava se za konkretan dekor. Fotografije prikazuju karakter materijala; boju i teksturu najbolje je potvrditi uzorkom.
78 dekora
Nema dekora za unetu pretragu.