Patterned Finishes
OneTex 2-Star
Tehnički podaci
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Tekstura, boja i odraz — metal kao deo arhitekture.
Reljefni, mat, polirani i obojeni nerđajući čelik za zidove, plafone, fasade i arhitektonske detalje. Izbor obuhvata prirodne metalne tonove, obojene površine i zaštitne završne obrade.
Izaberite kolekciju, pogledajte uzorke i otvorite tehničke podatke uz svaki dekor.
Označite jednu ili više grupa. Ponovnim klikom uklanjate izbor.
Prikazuju se sve grupe površina.
Reljefne teksture nastaju hladnim valjanjem lima. Obuhvataju jednostrane OneTex dekore, geometrijske i slobodne motive, kao i kombinacije sa obojenim i mat završnim obradama.
Obojeni nerđajući čelik sa „živom” bojom: ton i odsjaj menjaju se u zavisnosti od ugla posmatranja i osvetljenja. Dostupne su kombinacije sa Mirror, Satin, Grantex i reljefnim teksturama. Za enterijer i eksterijer.
PVD titanijumska obrada daje puniji i ujednačeniji efekat boje i doprinosi povećanoj mehaničkoj otpornosti površine na grebanje i habanje. Program obuhvata Grantex, Hairline, Mirror i Vorex površine. Namenjen je prvenstveno enterijerima, opremanju prodajnih i ugostiteljskih prostora i oznakama.
Obrada staklenim perlama daje mat površinu koja rasipa svetlost. M1A se kombinuje sa prirodnim, obojenim i reljefnim površinama. C1A je posebna prirodna obrada, pogodna i za spoljašnje oblaganje.
Vibraciono poliranje stvara višesmerni trag i mekši, sjajan odsjaj. Dostupno na prirodnom i PVD TiN obojenom nerđajućem čeliku.
Visoko polirani nerđajući čelik sa izrazitim odrazom. Koristi se za plafone, zidove, opremanje prostora i druge površine kod kojih se traži efekat metalnog ogledala.
Usmerene i kružne polirane površine: Platinum Hairline, Satin i Engine Turned / Circle Polish, uz obojene Satin varijante.
Keramički nano premaz smanjuje prijanjanje otisaka prstiju i masnoće i olakšava čišćenje. Namenjen je enterijerima i površinama koje se često dodiruju.
Mat završne obrade tankih inox limova za fasade, falcovane krovove, zidne panele, oluke i odvodne elemente. Materijal se isporučuje u tablama ili koturovima.
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 mm / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 1.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 mm / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 2.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 mm / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 mm / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 1.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 mm / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 mm / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.4 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1000 / 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2000 / 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.8 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 min. / 3.0 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Natural |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 2 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.8 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.8 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.8 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.8 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.8 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.8 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.8 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.7 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.7 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.7 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.7 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.7 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 0.7 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Bronze |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Champagne |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Rosy Gold |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Black |
| Primena | Prema završnoj obradi i kvalitetu čelika |
Patterned Finishes
| Širina lima | 1250 mm |
|---|---|
| Dužina lima | 2500 mm / 3000 mm |
| Debljina | 0.6 mm min. / 1.5 mm maks. |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Blue |
