Mono
Pošaljite upit
Višeslojne podne obloge
Prirodna pluta daje podu toplu i blago elastičnu površinu. Njena ćelijska struktura ublažava korak i smanjuje buku pri hodu. Različiti crteži plute, od ujednačenih do naglašenih struktura, omogućavaju izbor mirne ili izražajne osnove enterijera.


1 / 30
HDF elementi namenjeni su plivajućoj ugradnji sa klik spojem. Tanke pločice postavljaju se lepljenjem na pripremljenu podlogu. Odabir lepka i priprema podloge zavise od izabrane varijante.
| Karakteristika | HDF 11 mm | Pločica 6 mm | Pločica 4 mm |
|---|---|---|---|
| Formati (mm) | HDF 11 mm915 × 305 | Pločica 6 mm600 × 300; 915 × 305 | Pločica 4 mm600 × 300; 915 × 305 |
| Klasa upotrebe (EN 16511) | HDF 11 mm23 / 33 | Pločica 6 mm23 / 33 | Pločica 4 mm23 / 33 |
| Masa po površini | HDF 11 mmoko 8,0 kg/m² | Pločica 6 mmoko 3,3 kg/m² | Pločica 4 mmoko 3,0 kg/m² |
| Otpornost na habanje | HDF 11 mmAC5 | Pločica 6 mmAC5 | Pločica 4 mmAC5 |
| Smanjenje udarnog zvuka | HDF 11 mmoko 18 dB | Pločica 6 mmoko 18 dB | Pločica 4 mmoko 16 dB |
| Reakcija na požar | HDF 11 mmCfl-s1 | Pločica 6 mmCfl-s1 | Pločica 4 mmCfl-s1 |
| Toplotni otpor | HDF 11 mm0,108 m²K/W | Pločica 6 mm0,080 m²K/W | Pločica 4 mm0,058 m²K/W |
| Dimenziona stabilnost | HDF 11 mm< 0,15% | Pločica 6 mm< 0,25% | Pločica 4 mm< 0,25% |
| Preostalo udubljenje | HDF 11 mmmaks. 0,25 mm | Pločica 6 mmmaks. 0,25 mm | Pločica 4 mmmaks. 0,25 mm |
| Stolice sa točkićima | HDF 11 mmTip W | Pločica 6 mmTip W | Pločica 4 mmTip W |
| Otpornost na hemikalije | HDF 11 mmVrlo dobra | Pločica 6 mmVrlo dobra | Pločica 4 mmVrlo dobra |
| Bubrenje po debljini, 24 h | HDF 11 mm< 8% | Pločica 6 mm0% | Pločica 4 mm0% |
| Otpornost na udar | HDF 11 mm2000 / 14 mm; klasa 33 | Pločica 6 mm2000 / 14 mm; klasa 33 | Pločica 4 mm2000 / 14 mm; klasa 33 |
| Čvrstoća klik spoja | HDF 11 mm> 500 kg/m | Pločica 6 mm— | Pločica 4 mm— |
| Emisije u unutrašnjem prostoru | HDF 11 mmPrema AgBB | Pločica 6 mmPrema AgBB | Pločica 4 mmPrema AgBB |
Vrednosti se odnose na navedenu konstrukciju i završnu obradu. Klasa 23 označava intenzivnu stambenu upotrebu; klase 32 i 33 odnose se na komercijalnu upotrebu odgovarajućeg intenziteta. Konačna specifikacija potvrđuje se za izabrani dekor i format.
HDF elementi: 915 × 305 × 11 mm prema tehničkoj tabeli. Pločice za lepljenje: 600 × 300 ili 915 × 305 mm, u debljinama približno 4 ili 6 mm.
Dostupnost formata i završne obrade proverava se za konkretan dekor. Fotografije prikazuju karakter materijala; boju i teksturu najbolje je potvrditi uzorkom.
Kolekcija je označena kao pogodna za podno grejanje. Pri izboru se proveravaju toplotni otpor cele konstrukcije, podloga i uslovi ugradnje. Vrednosti otpora za pojedine varijante navedene su u tehničkoj tabeli.
29 dekora
Nema dekora za unetu pretragu.