7PL2305 Boa Sand
Pošaljite upit
Višeslojne podne obloge
Toplina kože, izražajna tekstura i prijatan osećaj pri hodu. Ledo podovi imaju površinski sloj od recikliranih kožnih vlakana, bez hroma, povezanih prirodnim lateksom i prirodnim vezivnim sastojcima. Završni zaštitni sloj olakšava održavanje i čuva karakter materijala.


1 / 13
HDF elementi namenjeni su plivajućoj ugradnji sa klik spojem. Tanke pločice postavljaju se lepljenjem na pripremljenu podlogu. Odabir lepka i priprema podloge zavise od izabrane varijante.
| Karakteristika | HDF 9,5 / 10,5 mm | Pločica 6 mm |
|---|---|---|
| Formati (mm) | HDF 9,5 / 10,5 mm620 × 450; 915 × 305 | Pločica 6 mm620 × 450; 915 × 305 |
| Klasa upotrebe (EN 16511) | HDF 9,5 / 10,5 mm23 / 33 | Pločica 6 mm23 / 33 |
| Masa po površini | HDF 9,5 / 10,5 mmoko 9,2 kg/m² | Pločica 6 mmoko 3,5 kg/m² |
| Otpornost na habanje | HDF 9,5 / 10,5 mmAC4 | Pločica 6 mmAC4 |
| Smanjenje udarnog zvuka | HDF 9,5 / 10,5 mm17 dB | Pločica 6 mm17 dB |
| Reakcija na požar | HDF 9,5 / 10,5 mmCfl-s1 | Pločica 6 mmCfl-s1 |
| Dimenziona stabilnost | HDF 9,5 / 10,5 mm< 0,15% | Pločica 6 mm< 0,25% |
| Preostalo udubljenje | HDF 9,5 / 10,5 mmmaks. 0,10 mm | Pločica 6 mmmaks. 0,15 mm |
| Toplotni otpor | HDF 9,5 / 10,5 mm0,088 m²K/W | Pločica 6 mm0,080 m²K/W |
| Elektrostatičko naelektrisanje | HDF 9,5 / 10,5 mm< 2 kV | Pločica 6 mm< 2 kV |
| Postojanost na svetlost | HDF 9,5 / 10,5 mm> 7 | Pločica 6 mm> 7 |
| Protivkliznost | HDF 9,5 / 10,5 mmR9 | Pločica 6 mmR9 |
| Stolice sa točkićima | HDF 9,5 / 10,5 mmTip W | Pločica 6 mmTip W |
| Otpornost na hemikalije | HDF 9,5 / 10,5 mmVrlo dobra | Pločica 6 mmVrlo dobra |
| Bubrenje po debljini, 24 h | HDF 9,5 / 10,5 mm< 8% | Pločica 6 mm< 8% |
| Čvrstoća klik spoja | HDF 9,5 / 10,5 mm> 500 kg/m | Pločica 6 mm— |
| Otpornost na ogrebotine | HDF 9,5 / 10,5 mmMSR-A2 / MSR-B3 | Pločica 6 mmMSR-A2 / MSR-B3 |
| Emisije u unutrašnjem prostoru | HDF 9,5 / 10,5 mmPrema AgBB | Pločica 6 mmPrema AgBB |
Vrednosti se odnose na navedenu konstrukciju i završnu obradu. Klasa 23 označava intenzivnu stambenu upotrebu; klase 32 i 33 odnose se na komercijalnu upotrebu odgovarajućeg intenziteta. Konačna specifikacija potvrđuje se za izabrani dekor i format.
Formati 620 × 450 i 915 × 305 mm. HDF varijante približno 9,5 i 10,5 mm prema tehničkom listu; pločice za lepljenje približno 6 mm.
Dostupnost formata i završne obrade proverava se za konkretan dekor. Fotografije prikazuju karakter materijala; boju i teksturu najbolje je potvrditi uzorkom.
10 dekora
Nema dekora za unetu pretragu.